ประกันสุขภาพ รักษ์สุข – เทเวศประกันภัย
ประกันสุขภาพ “โครงการรักษ์สุข”
ประกันภัย “รักษ์สุข” เป็นโครงการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเทเวศประกันภัยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
ประกันสุขภาพ รักษ์สุข ให้ความคุ้มครองในด้าน
- ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
- ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)
- สาเหตุจากเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ
- โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และ คลินิก
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
- สามารถเบิกส่วนต่างของใบเสร็จที่ได้รับการชดเชยแล้วแต่ยังไม่ครบ
- เบิกค่ารักษาได้ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และ คลินิกได้
- ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เมื่อใช้บัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชนกับโรงพยาบาลในเครือมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
- เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
เริ่มอายุ 15-45 , 46-60 , 61-65 (เฉพาะปีต่ออายุ)
อายุ 15-45 ทุน 250,000 เบี้ย 11,000
อายุ 15-45 ทุน 600,000 เบี้ย 24,200
อายุ 46-60 ทุน 250,000 เบี้ย 14,000
อายุ 46-60 ทุน 600,000 เบี้ย 28,500
อายุ 61-65 ทุน 250,000 เบี้ย 17,000
อายุ 61-65 ทุน 600,000 เบี้ย 37,400
“รักษ์สุข” ทุน 250,000
Descriptions / ความคุ้มครอง | Amount (฿) |
---|---|
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละไม่เกิน (จ่ายสูงสุดไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง) | 1,500 |
ค่าห้อง I.C.U สูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ครั้ง | 5,000 |
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล | 50,000 |
* ค่าบริการรถพยาบาล | 2,000 |
3. ค่าธรรมเนียมการผ่าตัดต่อครั้งไม่เกิน (จ่ายตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด) | 50,000 |
4. ค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในข้อ 2) | 5,000 |
5. ค่าปรึกษาแพทย์กรณีมีการผ่าตัด (จ่ายรวมอยู่ในข้อ 3) | 5,000 |
6.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในฐานะผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมข้อ 2) | 3,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดชดใช้ไม่เกิน / ปี | 250,000 |
คนไข้นอก | |
7.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก วันละไม่เกิน (วันละ 1 ครั้ง จ่ายไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) | 1,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดชดใช้ไม่เกิน / ปี | 30,000 |
“รักษ์สุข” ทุน 600,000
Descriptions / ความคุ้มครอง | Amount (฿) |
---|---|
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละไม่เกิน (จ่ายสูงสุดไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง) | 3,500 |
ค่าห้อง I.C.U สูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ครั้ง | 7,000 |
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล | 100,000 |
* ค่าบริการรถพยาบาล | 2,000 |
3. ค่าธรรมเนียมการผ่าตัดต่อครั้งไม่เกิน (จ่ายตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด) | 100,000 |
4. ค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในข้อ 2) | 10,000 |
5. ค่าปรึกษาแพทย์กรณีมีการผ่าตัด (จ่ายรวมอยู่ในข้อ 3) | 10,000 |
6.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในฐานะผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมข้อ 2) | 10,000 |
ผลประโยชน์สูงสุดชดใช้ไม่เกิน / ปี | 600,000 |
คนไข้นอก | |
7.ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก วันละไม่เกิน (วันละ 1 ครั้ง จ่ายไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) | 2,500 |
ผลประโยชน์สูงสุดชดใช้ไม่เกิน / ปี | 75,000 |