Home » Uncategorized » อัตราค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนปี 2567 | 2024 (ถึงประมาณ 10,000)
อัตราค่าห้องโรงพยาบาลเอกชนปี 2567 | 2024 (ถึงประมาณ 10,000)
เริ่มต้นค่าห้องเดี่ยว ในราคาประมาณ ถึง 10,000
ชื่อโรงพยาบาล | ประเภท | ราคา ค่าห้อง | ครอบคลุม |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | ห้อง Standard | 11,300 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | ห้องซูพีเรีย | 5,900 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | ห้องเดี่ยวพิเศษ | 6,500 | รวมค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | ห้อง Gold | 7,500 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ | ห้องพิเศษเดี่ยว Standard | 7,180 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลคามิลเลียน | ห้อง Superior | 4,400 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลธนบุรี | ห้อง Standard | 5,620 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | ห้องเดี่ยว | 4,210 – 4,410 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลนวเวช | ห้องดีลักซ์ | 7,100 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลนนทเวช | ห้อง Superior A | 7,560 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | ห้อง Standard | 5,900 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | ห้อง Gold | 6,345 | รวมค่าห้อง และค่าบริการ |
โรงพยาบาลพญาไท 2 | ห้อง Standard Room Ward 9A | 7,893 | รวมค่าห้อง และค่าบริการ |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | ห้อง Platinum | 6,400 | รวมค่าห้อง และค่าบริการ |
โรงพยาบาลเวชธานี | ห้อง PREMIUM WARD-SINGLE | 7,600 – 7,800 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลเมดพาร์ค | ห้อง Executive | 11,000 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
โรงพยาบาลพระราม 9 | ห้อง Private | 10,000 | รวมค่าห้อง และค่าบริการ |
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | ห้อง Superior Intelligent | 9,200 | รวมค่าห้อง และค่าบริการ |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | ห้องพิเศษเดี่ยว | 4,200 | รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ |
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ