Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) ฟอลคอนประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไอ-พลัส – ฟอลคอนประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไอ-พลัส – ฟอลคอนประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ไม่ต้อง สำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า* พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนใน 1 ปี และค่าชดเชยรายได้สูงสุด 360,000 บาท/ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัย ราคาพิเศษ เฉลี่ยเพียง 21 บาท/วัน (เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย)
*ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ ในเครือข่าย
แพลตินัมแพลน 3,000,000
ผลประโยชน์ | ผู้เอาประกัน | บุคคลในครอบครัว 1 ท่าน | ||
1. | เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ | 2,000,000 | 1,000,000 | |
2. | เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ | 1,000,000 | 500,000 | |
3. | การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย | 100,000 | 50,000 | |
4. | ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) | 50,000 | 50,000 | |
5. | ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี | 2,000 | 1,000 | |
6. | เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน) | 20,000 | 10,000 | |
7. | ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน | 4,000 | 2,000 | |
เบี้ยประกันภัยรายวัน | 41 | |||
เบี้ยประกันภัยรายเดือน | 1,288 | |||
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว) | 14,856 | |||
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10% | 13,358 | |||
โกล์ดแพลน 2,000,000
ผลประโยชน์ | ผู้เอาประกัน | บุคคลในครอบครัว 1 ท่าน | ||
1. | เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 1,000,000 | |
2. | เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ | 500,000 | 500,000 | |
3. | การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย | 500,000 | 500,000 | |
4. | ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) | 50,000 | 50,000 | |
5. | ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี | 1,000 | 1,000 | |
6. | เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน) | 10,000 | 10,000 | |
7. | ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน | 2,000 | 2,000 | |
เบี้ยประกันภัยรายวัน | 28 | |||
เบี้ยประกันภัยรายเดือน | 836 | |||
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว) | 10,032 | |||
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10% | 9,014 | |||
ซิลเวอร์แพลน 1,500,000
ผลประโยชน์ | ผู้เอาประกัน | บุคคลในครอบครัว 1 ท่าน | ||
1. | เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 500,000 | |
2. | เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ | 500,000 | 250,000 | |
3. | การเสียชีวิตจากการฆาตกรรมลอบทำร้าย | 500,000 | 250,000 | |
4. | ค่ารักษาพยาบาล (สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) | 50,000 | 25,000 | |
5. | ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล 120 วัน/ปี | 1,000 | 500 | |
6. | เงินเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต สูงสุด 12 เดือน (จ่ายเป็นรายเดือน) | 10,000 | 5,000 | |
7. | ผลประโยชน์การเข้ารักษาในห้อง ICU สูงสุด 5 วัน | 2,000 | 1,000 | |
เบี้ยประกันภัยรายวัน | 21 | |||
เบี้ยประกันภัยรายเดือน | 633 | |||
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษี/อากรแล้ว) | 7,596 | |||
ส่วนลดกรณีชำระแบบรายปี 10% | 6,793 | |||
หมายเหตุ
• เบี้ยประกันภัยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกประเภทรวมภาษี อากรแล้ว
• ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 676 9999
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ